Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 80 | 1 |
4 | 06*30*69*71*89*93*94 | 7 |
3 | 12*13*14*20*52*60*64*77*84 | 9 |
2 | 00*02*07*08*10*17*22*29*32*35*39*40*42*43*44*45*51*54*55*56*57*62*63*66*68*74*79*85*92 | 29 |
1 | 01*04*15*16*19*21*23*24*27*31*37*46*47*48*49*58*59*61*65*67*73*76*78*81*82*83*86*87*90*91*95*97*98*99 | 34 |
0 | 03*05*09*11*18*25*26*28*33*34*36*38*41*50*53*70*72*75*88*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 06 | 1 |
5 | 16 | 1 |
4 | 01*28*64*88 | 4 |
3 | 03*11*18*27*34*40*58*60*69*72*75*97*99 | 13 |
2 | 00*02*07*15*17*20*31*43*45*46*48*51*59*66*79*81*84*85*86*93*95 | 21 |
1 | 04*05*08*09*10*12*14*19*23*24*25*29*30*32*33*37*38*39*41*42*49*50*52*54*55*61*62*63*65*67*71*73*76*77*78*82*83*87*89*90*94*96*98 | 43 |
0 | 13*21*22*26*35*36*44*47*53*56*57*68*70*74*80*91*92 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 28 | 1 |
4 | 19*80*81*90*96 | 5 |
3 | 12*15*16*20*26*30*33*38*40*44*48*57*77*87*91*99 | 16 |
2 | 01*04*10*13*14*18*21*22*34*35*41*43*46*50*52*55*61*70*71*74*76*79*83*89*92*95 | 26 |
1 | 00*03*07*11*17*24*29*32*39*42*45*47*51*54*56*58*59*60*62*65*66*68*72*73*84*86*97*98 | 28 |
0 | 02*05*06*08*09*23*25*27*31*36*37*49*53*63*64*67*69*75*78*82*85*88*93*94 | 24 |
As |
0 | 7 x |
1 | 23 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 7 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 25 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 21 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 8 x |
9 | 18 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru untuk busan night dapat Anda akses dengan mudah di sini. Temukan hasil pengundian terbaru dari busan night, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang muncul, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Kami juga menyajikan pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian dari busan night dari periode sebelumnya secara komprehensif dan rinci, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pemain.