Statistik Togel Colombus Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64 | 1 |
4 | 33*60*94 | 3 |
3 | 03*05*08*28*30*35*42*61*69*70*98 | 11 |
2 | 00*01*06*07*10*11*12*13*14*15*16*17*18*21*22*25*27*32*36*37*40*41*43*48*62*63*65*66*81*82*83*85*86*88*92 | 35 |
1 | 19*20*23*24*26*34*38*39*44*45*46*49*51*53*55*56*57*58*59*71*72*73*74*75*76*79*80*87*89*93*95*97*99 | 33 |
0 | 02*04*09*29*31*47*50*52*54*67*68*77*78*84*90*91*96 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 96 | 1 |
4 | 10*39*51*73*74*91 | 6 |
3 | 01*02*04*09*12*13*16*46*56*66 | 10 |
2 | 00*03*08*11*17*19*20*24*27*28*30*32*33*35*38*41*44*48*53*54*57*58*59*61*63*68*70*82*85*88*94 | 31 |
1 | 22*23*26*29*31*36*37*40*42*43*50*55*60*62*65*67*72*75*76*77*78*79*80*81*83*86*87*90*92*93 | 30 |
0 | 05*06*07*14*15*18*21*25*34*45*47*49*52*64*69*71*84*89*95*97*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 05*21*25*39*63*97 | 6 |
3 | 16*17*20*31*41*43*45*47*60*68*70*81*83*89*91*95 | 16 |
2 | 00*01*04*08*09*10*12*13*15*24*29*30*33*34*36*42*46*52*53*55*57*58*69*72*76*78*87*92*94*96*99 | 31 |
1 | 02*14*27*28*37*40*44*50*54*56*59*64*66*71*73*75*80*82*88 | 19 |
0 | 03*06*07*11*18*19*22*23*26*32*35*38*48*49*51*61*62*65*67*74*77*79*84*85*86*90*93*98 | 28 |
As |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 7 x |
6 | 23 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru untuk colombus dapat Anda akses dengan mudah di sini. Temukan hasil pengundian terbaru dari colombus, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang muncul, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Kami juga menyajikan pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian dari colombus dari periode sebelumnya secara komprehensif dan rinci, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pemain.