Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-06-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 01*05*34*38*40*62*68*71*90*92 | 10 |
3 | 13*20*25*26*36*49*50*56*60*61*70*82*96 | 13 |
2 | 04*08*09*12*14*18*19*29*44*47*52*53*57*67*74*79*80*84*88*94*98 | 21 |
1 | 03*11*16*17*21*22*23*30*32*33*35*42*43*45*54*59*63*64*65*73*76*77*78*81*83*85*86*87*89*91*93*97 | 32 |
0 | 00*02*06*07*10*15*24*27*28*31*37*39*41*46*48*51*55*58*66*69*72*75*95*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07*76 | 2 |
4 | 26*40*49 | 3 |
3 | 03*11*14*18*21*29*35*45*48*60*63*93*96 | 13 |
2 | 01*02*05*08*09*22*24*28*30*36*37*39*46*52*54*56*57*67*69*70*72*89*92*95*97*98 | 26 |
1 | 00*04*10*12*13*15*17*19*23*31*32*33*34*38*41*42*44*50*51*53*59*61*64*65*71*73*74*75*77*78*79*80*82*83*84*85*86*88*91*94 | 40 |
0 | 06*16*20*25*27*43*47*55*58*62*66*68*81*87*90*99 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 07*52*80*90 | 4 |
4 | 03*13*60*96 | 4 |
3 | 16*19*24*30*32*39*45*59*64*67*71*73*79*84*95 | 15 |
2 | 04*12*14*27*31*34*37*40*41*42*57*58*61*72*74*75*76*81*91 | 19 |
1 | 01*02*05*06*09*17*22*26*28*29*33*35*36*38*43*44*48*49*50*51*53*54*56*63*65*68*78*82*83*85*88*97*98*99 | 34 |
0 | 00*08*10*11*15*18*20*21*23*25*46*47*55*62*66*69*70*77*86*87*89*92*93*94 | 24 |
As |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru untuk hongkong dapat Anda akses dengan mudah di sini. Temukan hasil pengundian terbaru dari hongkong, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang muncul, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Kami juga menyajikan pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian dari hongkong dari periode sebelumnya secara komprehensif dan rinci, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pemain.