vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Keluaran Oregon 04:00 WIB

Data Keluaran Togel Oregon 04:00 WIB menyediakan informasi menyeluruh mengenai angka-angka yang telah ditarik dalam permainan Togel Oregon 04:00 WIB. Data ini berfungsi sebagai alat penting bagi para pemain untuk melakukan analisis mendalam terhadap pola keluaran sebelumnya. Dengan memanfaatkan informasi yang tersedia, pemain dapat meningkatkan ketepatan prediksi mereka dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif, sehingga memperoleh keunggulan kompetitif dalam permainan ini.

No Tanggal Result
1 18-12-2024 2 3 0 5
2 17-12-2024 2 9 9 4
3 16-12-2024 7 0 4 2
4 15-12-2024 3 8 2 1
5 14-12-2024 9 7 7 6
6 13-12-2024 3 1 2 4
7 12-12-2024 6 5 6 3
8 11-12-2024 0 8 9 7
9 10-12-2024 4 0 7 4
10 09-12-2024 5 2 3 0
11 08-12-2024 1 6 5 0
12 07-12-2024 0 4 2 0
13 06-12-2024 5 6 7 3
14 05-12-2024 0 1 3 0
15 04-12-2024 1 0 6 3
16 03-12-2024 3 6 2 0
17 02-12-2024 6 7 5 3
18 01-12-2024 2 9 8 2
19 30-11-2024 0 1 9 0
20 29-11-2024 5 9 6 8
21 28-11-2024 3 2 0 9
22 27-11-2024 3 6 0 9
23 26-11-2024 7 0 8 0
24 25-11-2024 1 7 3 0
25 24-11-2024 9 4 2 9
26 23-11-2024 7 7 6 9
27 22-11-2024 4 7 8 7
28 21-11-2024 0 1 3 9
29 20-11-2024 1 2 5 8
30 19-11-2024 7 4 7 0
31 18-11-2024 1 6 6 5
32 17-11-2024 0 0 0 8
33 16-11-2024 3 5 2 8
34 15-11-2024 9 0 3 4
35 14-11-2024 3 1 8 0
36 13-11-2024 6 9 8 6
37 12-11-2024 3 2 1 2
38 11-11-2024 8 3 5 4
39 10-11-2024 1 6 3 1
40 09-11-2024 5 3 1 9
41 08-11-2024 4 8 1 8
42 07-11-2024 6 8 8 2
43 06-11-2024 2 8 3 4
44 05-11-2024 0 1 5 6
45 04-11-2024 3 2 7 5
46 03-11-2024 5 9 5 6
47 02-11-2024 8 4 8 0
48 01-11-2024 4 6 0 4
49 31-10-2024 7 0 2 3
50 30-10-2024 6 8 0 9
51 29-10-2024 1 2 4 6
52 28-10-2024 6 2 6 3
53 27-10-2024 7 2 6 3
54 26-10-2024 1 0 3 3
55 25-10-2024 1 1 4 6
56 24-10-2024 5 6 8 7
57 23-10-2024 3 4 1 4
58 22-10-2024 2 6 5 3
59 21-10-2024 5 8 0 1
60 20-10-2024 2 0 4 9
61 19-10-2024 0 7 1 0
62 18-10-2024 2 5 7 3
63 17-10-2024 7 3 9 9
64 16-10-2024 2 2 0 7
65 15-10-2024 8 2 6 9
66 14-10-2024 9 4 4 1
67 13-10-2024 9 8 5 8
68 12-10-2024 9 1 7 8
69 11-10-2024 1 2 8 8
70 10-10-2024 0 3 0 1
71 09-10-2024 7 8 8 3
72 08-10-2024 4 3 2 2
73 07-10-2024 9 0 5 9
74 06-10-2024 0 9 4 8
75 05-10-2024 4 2 3 4
76 04-10-2024 2 3 1 7
77 03-10-2024 0 7 9 3
78 02-10-2024 6 7 7 4
79 01-10-2024 6 3 3 2
80 30-09-2024 7 6 8 1
81 29-09-2024 9 7 8 2
82 28-09-2024 7 0 6 6
83 27-09-2024 6 0 4 6
84 26-09-2024 8 2 1 0
85 25-09-2024 5 9 9 5
86 24-09-2024 5 6 7 0
87 23-09-2024 7 2 3 4
88 22-09-2024 4 9 0 9
89 21-09-2024 0 0 8 0
90 20-09-2024 0 2 6 2
91 19-09-2024 5 0 1 2
92 18-09-2024 9 5 4 7
93 17-09-2024 5 2 8 7
94 16-09-2024 5 6 5 5
95 15-09-2024 9 8 2 7
96 14-09-2024 2 0 0 5
97 13-09-2024 7 9 3 1
98 12-09-2024 7 6 8 4
99 11-09-2024 7 0 8 1
100 10-09-2024 0 8 8 6
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto